BKM: Association Between Bleeding Pattern and Estradiol Level of Depot Medroxy Progesteron Acetate Users
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : |
| Pengarang | : PAMUJI, Enny S |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : |
| ISBN | : |
| Subyek | : Contraseption |
| Klasifikasi | : 613.94 Pam a C1-C2 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Jurnal
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |