Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan: Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat dilengkapi, Aplikasi dengan Menggunakan SPSS
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Salemba Medika |
| Pengarang | : DAHLAN, M. Sopiyudin |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Jakarta |
| Tahun terbit | : 2013 |
| ISBN | : 978-602-8570-41-1 |
| Subyek | : Biostatistics |
| Klasifikasi | : 570.151 Dah s |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : xxviii, 249 hlm.; ind.; 16 x 23,5 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan Akbidyo |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 005023 | Ya |