Statistik Farmasi
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : EGC |
| Pengarang | : JONES, David S. |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Jakarta |
| Tahun terbit | : 2010 |
| ISBN | : 978-979-044-006-7 |
| Subyek | : Pharmaceutical Statistics, S1 Farmasi |
| Klasifikasi | : 615.102 1 Jon s |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : xviii, 580 hlm.; ilus.; ind.; 15,5 x 24 cm |
| Lokasi | : S1 Farmasi |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 005279 | Ya | |
| 2 | 005280 | Ya | |
| 3 | 005281 | Ya | |
| 4 | 005282 | Ya | |
| 5 | 005283 | Ya |