MMDS Decision Tables: Vital Statistics ICD 10 Acme Decision Tables for Classifying Underlying Causes of Death Table E
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : [s.n.] |
| Pengarang | : s.a |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : |
| ISBN | : |
| Subyek | : Klasifikasi, tabel klasifikasi, DIV MIK |
| Klasifikasi | : 001.012 Sa m |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 393hlm., 26 cm |
| Lokasi | : DIV MIK |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 006104 | Ya |