Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan: Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Epidemiologi Indonesia |
Pengarang | : DAHLAN, M Sopiyudin |
Kontributor | : |
Kota terbit | : Jakarta |
Tahun terbit | : 2014 |
ISBN | : 978-602-18408-4-9 |
Subyek | : Statistik, SPSS, Deskriptif, Bivariat, Multivariat, DIV Rekam Medis |
Klasifikasi | : 310 Dah s |
Bahasa | : Indonesia |
Edisi | : Ed.6 |
Halaman | : xxiv, 314 hlm., 24 cm |
Lokasi | : DIV Rekam Medis |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 006499 | Ya | |
2 | 006500 | Ya |