Data Mining dan Big Data Analytics: Teori dan Implementasi Menggunakan Python dan Apache Spark
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Penebar Media Pustaka |
| Pengarang | : SANTOSA, Budi |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2018 |
| ISBN | : 978-602-5414-76-3 |
| Subyek | : Data Mining, DIV MIK |
| Klasifikasi | : 004 San d |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : Ed. 2 |
| Halaman | : xii, 388 hlm., 24 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes AKBIDYO |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 007227 | Ya | |
| 2 | 007228 | Ya |