Pengaruh Waktu Maserasi terhadap Kadar Alkaliod Total pada (Brassica oleracea var.italica) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : STIKes ABIDYO |
| Pengarang | : 17331007 |
| Pembimbing I | : Eni Kartika |
| Pembimbing II | : Mega Karina Putri |
| Dewan Penguji | : Beta Ria Erika Marita Dellima |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2021 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Maserasi , Metode Spektrofotometri UV-Vis, Skripsi, S1 Farmasi |
| Klasifikasi | : KTI 21.FAR.001 MAI p |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 50 hlm., 30 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes AKBIDYO |
Jenis Koleksi Pustaka
KTI
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 210040 | Tidak |