Analisis Kadar Asam Klorogenat dan Uji Antioksidan pada Kopi Robusta Temanggung dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : STIKes ABIDYO |
| Pengarang | : SETIANINGSIH, Sari Ayu |
| Kontributor | : apt. Beta Ria Erika M.D, M.Sc |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2022 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Kadar Asam Klorogenat, Kopi Robusta, Skripsi, Farmasi |
| Klasifikasi | : KTI 22.FAR.039 Set a |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : xii, 81 hlm., 29 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes AKBIDYO |
Jenis Koleksi Pustaka
skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 220039 | Tidak |