Analisis Data Penyakit DBD dengan K-MEANS Clustering di Kabupaten Bantul Menggunakan Data Mining
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : STIKes Akbidyo |
Pengarang | : 19221022 |
Pembimbing I | : Syamsu Windarti |
Pembimbing II | : Muhammad Muslim |
Dewan Penguji | : Nurvita Wikansari |
Kota terbit | : Yogyakarta |
Tahun terbit | : 2023 |
ISBN | : |
Subyek | : Data Mining, DIV MIK, Skripsi |
Klasifikasi | : KTI 23.MIK.080 UTA a |
Bahasa | : Indonesia |
Edisi | : |
Halaman | : xiv, 88 lb.; ilus.; 22 x 30,5 cm |
Status referensi | : Buku Referensi |
Lokasi | : Perpustakaan STIKes Akbidyo |
Jenis Koleksi Pustaka
KTI
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 230080 | Tidak |