Evaluasi Penerimaan Pengguna DGS dan SIPIA Klinik KIA di Puskesmas Sewon 1 Menggunakan Metode TAM
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : STIKes Akbidyo |
| Pengarang | : YANTI, Ni Ketut Novia Evari |
| Pembimbing I | : Syamsu Windarti |
| Pembimbing II | : Muhammad Muslim |
| Dewan Penguji | : Nanda Surya Febrianta |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2024 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Metode TAM, Rekam Medis, Skripsi, Ni Ketut Novia Evari Yanti |
| Klasifikasi | : KTI YAN e |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 70 hlm., 30 cm |
| Status referensi | : Buku Referensi |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes Akbidyo |
Jenis Koleksi Pustaka
KTI
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 240021/H/2024 | Tidak |