Analisis Data Kinjungan Pasien RS UII dengan K-Means Clustering Menggunakan Data Mining
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : STIKes Akbidyo |
| Pengarang | : MULYATI, Tri |
| Pembimbing I | : Nanda Surya F, SKM., MMR |
| Pembimbing II | : Muhammad Muslim, S.Kom., M.T |
| Dewan Penguji | : Nurvita Wikansari, SKM., MPH |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2025 |
| ISBN | : |
| Subyek | : K-Means Clustering |
| Klasifikasi | : 25.MIK.022 MUL a |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : 1 |
| Halaman | : xiii, 73 hlm., 30 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes Akbidyo |
Jenis Koleksi Pustaka
KTI
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 250022/H/2025 | Tidak |