Hubungan Tingkat Stres Aktivitas Fisik dan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Dismenorea pada Mahasiswi STIKes Akbidyo
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : STIKes Akbidyo |
| Pengarang | : VIOLORA, Ketut Cica |
| Pembimbing I | : dr. Mahindria Vici Virahaju, Sp. OG |
| Pembimbing II | : Drs. Teguh Budi P, M.Si |
| Dewan Penguji | : Sylvi Wafda N.A, M.Keb |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2025 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Tingkat Stres, Konsumsi Fast Food, Dismenorea, Kebidanan |
| Klasifikasi | : 25.KEB.045 VIO h |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : 1 |
| Halaman | : xv, 124 hlm., 30 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes Akbidyo |
Jenis Koleksi Pustaka
KTI
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 250045/H/2025 | Tidak |