Belajar Regresi dan Klasifikasi Secara Mudah Menggunakan Orange Data Mining
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Deepublish |
| Pengarang | : SAPUTRI, Theresia Ratih Dewi., WIRADINATA, Trianggoro,,[et.al] |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2022 |
| ISBN | : 978-623-02-5858-9 |
| Subyek | : Data Mining., Rekam Medis., DIV MIK |
| Klasifikasi | : 004 SAP b |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : Cetakan Pertama |
| Halaman | : xiv, 102 hlm., 20 cm |
| Lokasi | : Perpustakaan STIKes Akbidyo |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 007786/B/2026 | Ya | |
| 2 | 007787/B/2026 | Ya |